تحميل التطبيق
امسح رمز الاستجابة السريعة لتحميل التطبيق وبدء وضع مزايداتك أو قبول الطلبات. أو حمل التطبيق من المتاجر.
© ٢٠٢٦ ريل ديل — جميع الحقوق محفوظة
© ٢٠٢٦ ريل ديل — جميع الحقوق محفوظة


معلومات عامة | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| نوع المركبة | مركبات ركاب | مركبات ركاب |
| عدد المقاعد | ٥ | ٥ |
| تصنيف الحجم | مدمج | متوسط |
| تصنيف الفئة | فاخرة | فاخرة متوسطة |
الأبعاد والأوزان | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| طول (متر) | 4.20 | 4.51 |
| عرض (متر) | 1.79 | 1.86 |
| ارتفاع (متر) | 1.50 | 1.58 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2601 | 2681 |
| الارتفاع عن الأرض (سم) | 18.5 | 18 |
| الوزن بدون حمولة (بالطن) | 1.38 | 1.74 |
| الوزن الإجمالي (طن) | 1.84 | 2.1 |
| سعة الصندوق الخلفي (لتر) | 405 | 508 |
الهيكل | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| عدد الابواب | ٥ | ٥ |
| شكل السيارة | رياضية المهام (SUV) | رياضية المهام (SUV) |
المحرك | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| سعة المحرك (cc) | 1400 | 2000 |
| عدد السلندرات | ٤ | ٤ |
| قوه المحرك (hp) | 150 | 265 |
| قوه المحرك (kw) | 110 | 198 |
| العزم (نيوتن.متر) | 250 | 400 |
| شاحن توربيني | ||
| توربو فردي (ST) |
الوقود | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| نوع الوقود | بنزين (P) | بنزين (P) |
| استهلاك الوقود (لتر / ١٠٠ كم) | 5.8 | 8.4 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 60 |
| أنبعاث ثاني أكسيد الكربون (جرام-كيلومتر) | 130 | 201 |
نظام الدفع | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| ناقل الحركة | أوتوماتيك (AT) | أوتوماتيك (AT) |
| تقنية ناقل الحركة | القابض المزدوج - ويت (DCT-W) | القابض المزدوج - ويت (DCT-W) |
| نوع مبدّل التروس | مبدّل تروس إلكتروني | نظام نقل حركة إلكتروني |
| نقل الحركة بالسلك | 1 | - |
| عدد النقلات | ٧ | ٧ |
| نوع الجر | دفع أمامي (FWD) | دفع كلي (AWD) |
الاداء | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| السرعه القصوى (كم / ساعة) | 213 | 225 |
| التسارع من ٠ - ١٠٠ (كم / ساعة) | 8.8 | 5.9 |
| مسافة الكبح ١٠٠ - ٠ (كم / ساعة) | 36.8 | 36 |
| القوة لكل طن (حصان/طن) | 109 | 117 |
الإطارات والعجلات | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| نوع الجنط | رياضي | رياضي |
| مقاس الجنوط (بوصه) | 18 | 18 |
| مقاس الإطارات | 215/50 | 235/55 |
| اطار احتياطي | عدة إصلاح الإطارات | إطار احتياطي مؤقت صغير الحجم |
ادوات الجر | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| أنظمة التعليق | ||
| تعليق متعدد الوصلات - مالتى لينك | ||
| دعامة ماكفيرسون | ||
| خصائص متقدمة للتعليق | ||
| تعليق تكيفي | ||
| التحكم فى مستوى المساعدين | ||
| خيارات الأداء | ||
| تعليق رياضي | ||
| التحكم فى الأداء | ||
| قضبان مضادة للميلان | ||
| نظام التوجيه | ||
| عجلة قيادة كهربية (EPS) | ||
| أنظمة التحكم فى الجر | ||
| غلق تفاضلي الكتروني (EDL) | ||
| تحكم الكتروني بالثبات (ESC) | ||
| نظام التحكم فى الجر (TCS) | ||
| تحكم فى ثبات السيارة (VSC) | ||
| أوضاع القيادة | ||
| اقتصادي | ||
| عادي | ||
| رياضي | ||
| مريح | ||
| طرق وعرة |
السلامة | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| أنظمة الفرامل | ||
| نظام تجفيف الفرامل (BDW) | ||
| برنامج تدعيم المكابح (BAS) | ||
| نظام منع غلق المكابح (ABS) | ||
| أنظمة الفرامل المتقدمة | ||
| فرامل أوتوماتيك - اوتو هولد (AH) | ||
| نظام حماية ضد الانقلاب (ARP) | ||
| فرامل يد تحكم كهربائى (EPB) | ||
| توزيع قوة المكابح الكترونياً (EBD) | ||
| برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) | ||
| نظام التحكم الديناميكي في الفرملة (DBC) | ||
| التحكم في الفرامل عند المنعطفات (CBC) | ||
| مساعد الفرامل في حالات الطوارئ (EBA) | ||
| نظام منع الانزلاق (ASR) | ||
| الوسادات الهوائية | ||
| إلغاء تنشيط وسادة هواء الراكب الأمامي | ||
| وسادة هوائية للراكب الامامي مع مستشعر اشغال | ||
| وسائد هوائية أمامية | ||
| وسائد هوائية جانبية | ||
| وسائد هوائية ستارية | ||
| عدد الوسادات الهوائية | 6 | 6 |
| أنظمة الحماية | ||
| قفل لحماية الاطفال (CL) | ||
| حساس تصادم لحماية الراكب (CS) | ||
| تقنية تعزيز امان التصادم لهيكل السيارة (RISE) | ||
| حماية جانبية عند التصادم | ||
| أنظمة منع السرقة | ||
| قفل مسامير العجل | ||
| مانع تشغيل | ||
| انذار ضد السرقة (ATA) |
مساعدة السائق | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| مساعدة القيادة | ||
| مساعد إيقاف الطوارئ النشط | ||
| مساعد الحفاظ على الحارة المرورية (LKA) | ||
| نظام الحماية التفاعلي (APS) | ||
| مساعد التوجيه النشط (ASA) | ||
| نظام اطفاء وتشغيل المحرك اوتوماتيك | ||
| مساعد الانتباه | ||
| نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (للكشف عن المركبات) | ||
| نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (للكشف عن المشاة) | ||
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ||
| حساس ملامسة اليد لعجلة القيادة | ||
| نظام التحذير عند مغادرة المسار (LDW) | ||
| نظام المساعدة في الازدحام المروري | ||
| وسائل تحذيرية | ||
| نظام تنبيه السائق للاستراحة (CBA) | ||
| اشارة التوقف الطارىء (ESS) | ||
| نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPMS) | ||
| الكاميرات والحساسات | ||
| كشف النقط العمياء (BSM) | ||
| كاميرا خلفية (R-CAM) | ||
| كاميرا منظر محيطي (360-CAM) | ||
| حساسات خلفية | ||
| حساسات أمامية و خلفية | ||
| كشف الاجسام المتحركة (MOD) | ||
| أنظمة المساعدة على الركن | ||
| ركن شبه آلي | ||
| فرملة أوتوماتيكية لتفادي الاصطدام أثناء الركن | ||
| نظام مساعد الركن الالكتروني (APA) | ||
| التحكم في السرعة | ||
| مثبت سرعة تكيفي (ACC) | ||
| مثبت سرعة (CC) | ||
| التحكم فى عزم المحرك عند السحب (MSR) | ||
| محدد سرعة (SL) | ||
| مساعد السرعة الذكي | ||
| مساعد القيادة على الطرق السريعة |
الميزات الداخلية | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| تكييف الهواء | ||
| تحكم تكييف ثلاثي المناطق | ||
| ضبط الحرارة أوتوماتيك (AC-Auto) | ||
| تحكم تكييف ثنائى المناطق | ||
| مخرج تكييف خلفى | ||
| المقاعد وإمكانية التعديل | ||
| ضبط كهربائي - للمقاعد الامامية | ||
| المقاعد الخلفية قابلة للطي | ||
| سخانات بالمقاعد الأمامية | ||
| ذاكرة للمقاعد الأمامية | ||
| رياضية | ||
| دعم أسفل الظهر كهربائي (للسائق) | ||
| دعم أسفل الظهر كهربائي (للمقاعد الامامية) | ||
| خامة الفرش | ||
| فرش جلد و قماش | ||
| جلد طبيعي | ||
| عجلة القيادة | ||
| خياطه بعجلة القيادة | ||
| عجلة قيادة قابلة للتعديل (كهربياً) | ||
| بدالات سرعات | ||
| مزودة بسخان | ||
| جلد | ||
| متعددة الوظائف | ||
| رياضية | ||
| أنظمة التحكم بدون مفتاح | ||
| دخول وتشغيل بدون مفتاح | ||
| تشغيل المحرك بريموت كنترول | ||
| زر تشغيل / إيقاف المحرك | ||
| فتحة السقف | ||
| بانوراما متحركة (SR-SP) | ||
| المقصورة الداخلية | ||
| تطعيمات داخلية من الكروم | ||
| تطعيمات داخلية من الخشب الفاخر | ||
| خياطة جلدية على لوحة العدادات | ||
| فرامل يد مكسوة بالجلد | ||
| لوحة العدادات مكسوة بالجلد | ||
| عصا ناقل الحركة مكسوة بالجلد | ||
| إضاءة داخلية متعددة الألوان | ||
| عتبات الأبواب من الكروم | ||
| دواسات رياضية بلمسات كروم | ||
| دواسات أرضية من القطيفة | ||
| تصميم داخلي بلونين | ||
| عتبات أبواب مضيئة | ||
| الراحة والرفاهية | ||
| مسند يد خلفي | ||
| حامل أكواب خلفي | ||
| جراب نظارة | ||
| أدوات مساعدة | ||
| شنطة كهربائيا | ||
| امكانية تثبيت كرسي الاطفال | ||
| حساس لفتح الشنطة | ||
| مساحه خلفية | ||
| خطاف خلفي | ||
| رف مزدوج بالشنطة | ||
| رفع الزجاج من الريموت | ||
| نوافذ كهربائية مضادة للانحشار | ||
| زجاج كهربائي امامي وخلفي | ||
| مخارج الطاقة | ||
| مقبس طاقة 12 فولت (أمامي) | ||
| مقبس طاقة 12 فولت (خلفي) | ||
| مقبس طاقة 12 فولت (الشنطة / منطقة التحميل) | ||
| مقبس كهرباء منزلي 220/230 فولت | ||
| شاحن هوائي | ||
| منفذ USB للشحن السريع | ||
| شاشات العرض | ||
| شاشة باللمس (TS) | ||
| شاشة عدادات رقمية (DIP) | ||
| شاشة باللمس (بوصه) | 8.8 | 12.9 |
| شاشة عدادات رقمية (بوصه) | 12.3 | 10.25 |
| كماليات اخرى | ||
| مفتاح السيارة بحلية من الكروم | ||
| لوجو الترحيب بالباب | ||
| سينسور مطر | ||
| أضاءة ترحيب |
الميزات الخارجية | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| الإضاءة الأمامية | ||
| مصابيح امامية تكيفية (AHD) | ||
| ضبط الكشافات أوتوماتيكيا (AHL) | ||
| كشاف ليد كامل (LED-F) | ||
| كشاف ليد (LED) | ||
| مصابيح ليد ماتريكس | ||
| مساعد الضوء العالي (HBA) | ||
| اضواء ليد نهارية | ||
| الإضاءة الخلفية | ||
| فانوس خلفي ليد | ||
| فانوس ليد كامل خلفي | ||
| أضواء الفرامل الديناميكية | ||
| إشارات الانعطاف الديناميكية | ||
| إضاءة إضافية | ||
| مصابيح ضباب | ||
| مصابيح للمنعطفات | ||
| حساسات اضاءه (LS) | ||
| منظف المصابيح الأمامية (HWS) | ||
| مواصفات المرايات | ||
| ذاتية التعتيم - داخلية | ||
| ضبط أوتوماتيكي | ||
| طي أوتوماتيكي - مرايات ضم | ||
| سخان | ||
| ذاكرة لضبط المرايات | ||
| مرايات السيارة باللون أسود | ||
| اشارات بالمرايات | ||
| باقة جسم السيارة | ||
| قضبان سقف | ||
| إكصدامات رياضية | ||
| فتحة عادم مزدوجة (DES) | ||
| سبويلر خلفي | ||
| شبكه أمامية رياضية | ||
| أنبوب عادم كروم | ||
| ديفوسير خلفي اسود | ||
| مصدات متطورة | ||
| الزجاج الغامق | ||
| زجاج عازل للحرارة |
صوتيات | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| الاتصال والوسائط | ||
| نظام اندرويد اوتو | ||
| نظام أبل كار بلاى | ||
| خاصية اتصال الهاتف الذكي | ||
| يو أس بي - أمامي (USB) | ||
| اتصال واي فاي | ||
| بلوتوث صوتي | ||
| الشريحة الالكترونية | ||
| مدخل USB-C أمامي | ||
| مدخل USB-C خلفي | ||
| راديو / ام بي ٣ نظام صوتي | ||
| الملاحة والاتصال | ||
| نظام تحديد المواقع (GPS) | ||
| عرض البيانات على الزجاج الامامى (HUD) | ||
| خدمات وتطبيقات تقنية (CDS) | ||
| نقطة اتصال واي فاي | ||
| تحديثات عبر الإنترنت | ||
| معلومات حركة المرور لحظيًا | ||
| تحديثات الخرائط أونلاين | ||
| اتصال المركبة بالبنية التحتية | ||
| المساعد الصوتي | ||
| أوامر صوتية للمكالمات الهاتفية | ||
| التحكم بالوسائط عبر الصوت | ||
| التحكم بالمكيف عبر الصوت | ||
| أوامر صوتية للملاحة | ||
| دعم الأوامر الصوتية بعدة لغات | ||
| التعرف على اللغة الطبيعية | ||
| التحكم الصوتي | ||
| عدد السماعات | 6 | 12 |
| ماركة السماعات | - | سينهايزر |
| مكبر صوت | 1 | 1 |
الضمان | أودي كيو 2 إس لاين 2026 | كوبرا تيرامار كنترول 2026 |
|---|---|---|
| ضمان شامل | ||
| سنتين | ||
| ٣ سنوات | ||
| أو ١٠٠٫٠٠٠ كم، أيهما أقرب | ||
| كيلومتر غير محدود | ||
| الصيانة المجانية | ||
| سنتين |
إجابات مباشرة من بيانات ريل ديل الرسمية للكتالوج، وتتحدث تلقائيًا مع كل تغيير في هذه البيانات.
أودي كيو 2 إس لاين 2026 أرخص بسعر 2,400,000 جنيه مقابل 2,460,000 جنيه لسيارة كوبرا تيرامار كنترول 2026، بفارق 60,000 جنيه.
كوبرا تيرامار كنترول 2026 أقوى بقوة 265 حصان مقابل 150 حصان لسيارة أودي كيو 2 إس لاين 2026، بفارق 115 حصان.
محرك كوبرا تيرامار كنترول 2026 أكبر بسعة 2000 سي سي مقابل 1400 سي سي لسيارة أودي كيو 2 إس لاين 2026.
لا، السيارتان بناقل حركة أوتوماتيك (AT).
لا، نوع الوقود في السيارتين بنزين (P).
لا، السيارتان بهيكل رياضية المهام (SUV).
كوبرا تيرامار كنترول 2026 أسرع: 5.9 ثانية مقابل 8.8 ثانية لسيارة أودي كيو 2 إس لاين 2026.
كوبرا تيرامار لديه فئات أكثر على القائمة الرسمية: فئة واحدة لموديل أودي كيو 2 وفئتان لموديل كوبرا تيرامار.